| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナレクサスカード![]() | ゴールドJQ CARD エポスゴールド![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,000円分プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクサスオーナー | 20歳以上で安定収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,000円 | 5,000円(初年度無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1%~1.5% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタレンタカー料金が最大20%オフ全国のトヨタレンタリース店で、レンタカー料金が最大20%割引になります。 | エポトクプラザ全国の飲食店や遊園地、美容院やネイルなどの優待から、舞台やイベントのチケット、旅行やホテルの予約まで「エポトクプラザ」経由のお申込みで、特典やポイントの還元が受けられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガソリン割引サービス全国のENEOSサービスステーションで、ハイオク・レギュラーのガソリン代金をレクサスカードで支払うと、年間2,400Lまで3%割引となります。 ポイントアップマーケットWEBポイントアップマーケットWEB経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 | アミュプラザでの特典アミュプラザ各店でのショッピングが3~10%OFFになります。 EPOSポイントUPサイトネットショッピング「EPOSポイントUPサイト」経由での買い物で、ポイントが2~30倍になります。 マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JALサクララウンジJALサービスコース(無料)に申し込むことで、JALグループ便に搭乗の際に、国内線・国際線、毎年それぞれ2回(計4回)利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港のラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETC WポイントレクサスETCカードの利用でWポイント(2倍)となります。 ご利用感謝サービスカード利用金額に応じて特典内容が決まります。※ガソリン割引はENEOSに限ります。
| 年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大10,000ポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2/10 | 3.9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.1% | 64.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トヨタファイナンス株式会社 | 株式会社エポスカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||