| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||
プラチナGINZA SIX カード プレステージ:受付終了![]() | 一般HILLS CARD![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,000ヒルズポイントプレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55,000円 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高5,000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティ・パス世界140ヶ国、1,200ヵ所以上のラウンジを無料で利用できます。 空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 | 海外旅行オリコ旅行センターからのお申込みで、海外パッケージツアーが3~8%オフになります。海外レンタカーやスーツケースなどのレンタルサービス、手荷物宅配サービスも特別価格でご利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||
ステージごとのサービス一覧BRONZE STAGE:年間110万円未満
| プレミアムステージ年間のヒルズポイント対象施設・店舗での利用金額に応じて4つのプレミアムステージを設定。
六本木・アークヒルズライブラリー六本木・アークヒルズライブラリーに入会で、5,000ヒルズポイントをプレゼント。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mastercard コンシェルジュ国内・海外でのレストラン予約や、海外のミュージカル等のチケット手配、緊急時の支援まで、世界中のほとんどの国から24 時間、365日ご利用できます。 Mastercard Taste Of Premium高級レストランでの優待、出張や旅行で利用できる価値のあるサービスなどを提供します。 | 駐車料金サービス六本木ヒルズの駐車場が2時間無料に。また、以下の施設では1時間無料となります。
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5/10 | 3.8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52.5% | 64.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱UFJニコス | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||