| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||
プラチナGINZA SIX カード プレステージ:受付終了![]() | プラチナGINZA SIXプレステージカード![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 20歳以上で安定継続収入、または配偶者に安定継続収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55,000円 | 55,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 銀座エリアの特典・優待グルメ、美容、ホテルなど、銀座エリアの特典・優待を受けられます。 QIRAクラブオフ旅行やレジャーなど、200,000ヵ所以上の優待が受けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | QIRAダイニング by 招待日和全国200店舗以上のレストランにて、おすすめのコース料理を2名以上で利用の場合1名分のコース料理代が無料となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティ・パス世界140ヶ国、1,200ヵ所以上のラウンジを無料で利用できます。 空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||
ステージごとのサービス一覧BRONZE STAGE:年間110万円未満
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mastercard コンシェルジュ国内・海外でのレストラン予約や、海外のミュージカル等のチケット手配、緊急時の支援まで、世界中のほとんどの国から24 時間、365日ご利用できます。 Mastercard Taste Of Premium高級レストランでの優待、出張や旅行で利用できる価値のあるサービスなどを提供します。 | コンシェルジュサービスホテル、航空券、レストランなどの手配をはじめ、予約の代行などさまざまなことに対応します。 駐車場サービスGINZA SIXの駐車場が2時間無料(1日1回)となります。※GINZA SIXアプリへ駐車場無料券が配信されます | ||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5/10 | 6.8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52.5% | 48.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱UFJニコス | JFRカード株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||