| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナエポスプラチナカード![]() | プラチナ三井住友カード プラチナプリファード![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 20歳以上で安定収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~2.5% | 1%~2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エポトクプラザ全国の飲食店や遊園地、美容院やネイルなどの優待から、舞台やイベントのチケット、旅行やホテルの予約まで「エポトクプラザ」経由のお申込みで、特典やポイントの還元が受けられます。 Visa プラチナゴルフ日本国内約70のコース、海外約80のコースにて4,000円の優待を受けられます。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナグルメクーポン全国約100のハイクラスのレストランにで、2名以上の利用で会員本人が無料となります。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPOSポイントUPサイトネットショッピング「EPOSポイントUPサイト」経由での買い物で、ポイントが2~30倍になります。 マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティ・パス世界130ヵ国500以上の都市で、1,000か所以上の空港ラウンジが同伴者1名まで無料で利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが同伴者1名まで無料で利用できます。 海外サポートデスク現地の最新情報やショッピング、ホテル・レストランの案内や予約など、日本語で対応します。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大10万円分のポイント還元があります。
誕生日月はポイントが2倍に誕生日月は、200円1ポイント→2ポイントと2倍になります。 選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが2倍になります。 | 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 最大9ポイントの追加ポイントプリファードストア(特約店)の利用で、通常ポイントに加えて最大9ポイントのプレゼント。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa プラチナ・コンシェルジュ・センター特別なレストランの手配やホテルの予約など、コンシェルジュサービスを24時間365日対応で利用できます。 緊急医療アシスタンスサービス海外旅行中のケガや事故、病気の際、「エポスカード海外旅行保険事故受付センター」にて24時間いつでも日本語で対応します。 | コンシェルジュ・サービスコンシェルジュサービスを24時間365日利用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5/10 | 7.6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.5% | 60.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社エポスカード | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||