| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナセディナプラチナカード:受付終了![]() | ゴールドau PAY ゴールドカード![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大10,000ポイントプレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30歳以上で安定収入 | 18歳以上(高校生を除く)、au ID登録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,000円 | 11,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~0.8% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 1枚目無料。2枚目以降は1枚につき2,200円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアムクラブオフスポーツ、レジャー、リラクゼーション、ショッピング、国内宿泊、ライフサポート・サービスなどを特別価格で利用できます。 サンリオピューロランド特典サンリオピューロランドのパレード観覧時の優先席の確保や、混雑時も指定のアトラクションを優先的に楽しめるチケットを進呈します。また、「館のレストラン」の特別室での食事や、ハローキティとの記念撮影も楽しめます。 Vpass チケット宝塚歌劇をはじめ、人気公演のチケットなどを取扱しています。先行販売や優待割引などもあります。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナグルメクーポン国内の厳選した有名レストランのコースメニューが、2名以上の予約で1名分が無料になります。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | au PAY マーケットau PAY マーケットの利用にて、条件達成で通常ポイント(1%)と合わせて合計最大10%*を還元します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティ・パス世界500以上の都市、1,200ヵ所以上の空港ラウンジを無料で利用できます。 空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 プラチナステイプラン国内の厳選されたホテル、旅館を優待プランで利用できます。 セディナ海外デスク海外旅行現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで、電話にて日本語でサポートします。 | 空港ラウンジ全国の主要空港、ハワイ・ホノルル空港のラウンジを無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トクトク!ステージ年間(1月~12月)のカード利用額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。
サンクスクリスマスポイントカードショッピングの年間利用額に応じて、最大で30,000ポイントをプレゼントします。ハローキティデザインは、年間150万円以上のご利用でハローキティオリジナルグッズをプレゼントします。
ポイント優遇
| au/UQ mobile 利用料の10%を還元通常ポイントと合わせて最大10%のPontaポイントを還元します。 au PAY 残高チャージ+コード支払いで合計最大5.5%還元au PAY 残高へのオートチャージ(※1)で、条件達成に応じてPontaポイントが最大5%還元(※2)されます。さらに、au PAY(コード支払い)と合わせて合計最大5.5%還元されます。 ※1 「リアルタイムチャージ」を含む「au PAY ゴールドカード」によるau PAY 残高へのチャージが対象です。auかんたん決済(通信料金合算支払い)でのチャージは対象外です。 au PAY ポイントアップ店au PAY ポイントアップ店での利用で、通常ポイントに加えて200円ごとに1ポイント以上ポイントがプラスされます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナ・コンシェルジュデスク国内・海外のホテルや、航空券・列車・レンタカーの手配など旅行に関する各種サポートや、ゴルフ場やレストランなどの相談を24時間・365日受け付けます。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5/10 | 4.1/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.5% | 62.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBCファイナンスサービス株式会社 | au フィナンシャルサービス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||