| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールド横浜バンクカード Suica ゴールド![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 20歳以上、年収300万円以上、勤続1年以上 | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 11,000円(初年度無料) | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 1,000円(税別)1人目無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| Suica | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
| - | VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
海外キャッシュサービス海外のATMで、1回あたり110円の手数料で預金を現地通貨で出金できます。 ドクターコール24日本国内での医療相談、医師・保健師・看護師などの専門スタッフが電話で24時間・年中無休で無料相談に応じます。 優待情報サイト「ハマトク」横浜・神奈川で使える優待情報サイト「ハマトク」にて、会員限定で飲食店や商業施設などのさまざまな優待情報を紹介。 〈はまぎん〉マイダイレクト(インターネットバンキング)〈はまぎん〉マイダイレクトを契約で、横浜銀行の3つの手数料がゼロになります。
| 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 4.4/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 77.1% | 64.8% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社横浜銀行 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||