| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般UC Honda Cカード:受付終了![]() | ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 1,650円(初年度無料) | 5,500円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.4% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 715円(税込)。初年度無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| - | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
人気チケット先行予約、優待割引コンサート、演劇、スポーツ、イベントなど人気の公演チケットを先行予約や優待割引できます。 | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
国内・海外旅行の割引国内・海外のパッケージツアーが最大8%OFF、海外レンタカーの割引など旅行の際に役立つサービスを用意。 | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
ポイントが2倍になります
ポイントプレゼント1年間(12月16日~翌年12月15日)に40万円以上利用すると、1,650ポイントが毎年3月までに加算されます。 | 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
自動的にチャリティ参加年間の利用総額に応じて、Hondaが日本赤十字社、(財)日本ユニセフ協会に寄付をします。※利用者の負担はありません | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 1.4/10 | 5.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 54.3% | 72.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社クレディセゾン | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||