| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
プラチナザ・リッツ・カールトン大阪 VISA プラチナカード![]() | プラチナアメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 30歳以上で安定収入 | 招待制 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 55,000円 | 550,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 5% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 無料 | 4名まで無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
プラチナグルメクーポン東京・大阪を中心に約100店舗の一流レストランで2名以上のコース料理を利用の際、会員1名分が無料になる優待サービスです。 | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 宿泊予約サービス「Relux(リラックス)」通常の「Relux」が提供している価格(最低価格を保証している価格)から、さらに初回10%(2回目以降7%)を割引します。 | ホテルメンバーシップ
アメリカン・エキスプレス・グローバル・ラウンジ・コレクション世界130ヵ国500空港1,200ヵ所以上のラウンジを利用できます。 The Centurion Loungeセンチュリオンラウンジの利用が可能です。 フリーステイギフトカード更新時に1泊2名分の無料宿泊券をプレゼント。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
ザ・リッツ・カールトン大阪での優待
コンシェルジュサービス旅行のサポートなどのコンシェルジュサービス。航空券・ホテル・レストランなどの予約案内を24時間・年中無休で対応。 | センチュリオン・パーソナル・コンシェルジェ専用のフリーダイヤルで24時間365日、依頼や問い合わせが可能です。10:00~18:30の時間帯は専属の担当者が対応します。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 7.4/10 | 10.0/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 64% | 66.7% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ||||||||||||