| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般TAKA-Q Orico マスターカード![]() | 一般楽天カード![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大5,000ポイントプレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,200円 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 500円/年条件無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 楽天Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | 海外:最高3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ハーツレンタカーが優待料金さまざまな優待料金をご用意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジにて8%OFFタカキューグループ各店舗で8%割引となります。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ハワイラウンジ同伴者も無料で利用できるハワイのラウンジです。T ギャラリア ハワイ by DFS 2階とアラモアナセンター エヴァウィング3階の2店舗にて。 携帯・WiFiルーターレンタル20%オフ総額からさらに20%OFFになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク特典サービス年間の利用額に応じて特典が変化します。
※yenプレゼントは「電子お買物券」 クラステージカードの利用金額に応じてポイントがアップします。利用金額の達成月の翌月から有効となり、翌年の期間中(誕生月~誕生月)有効となります。
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンツのスソ上げ、上着のネーム入れ無料パンツのスソ上げ、上着のネーム入れが無料となります。 お直しサービス新規購入時の全てのお直しサービスが規定料金の半額となります。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6/10 | 1.6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.5% | 83.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社オリエントコーポレーション | 楽天カード株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||