| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般TAKA-Q NICOS VISAカード![]() | 一般JCB CARD W![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大25,000円相当プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上39歳以下(高校生を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,200円 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2%~4.5% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440円(税込) | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外:最高2,000万円 | 海外:最高2,000万円(利用付帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジにて8%OFFタカキューグループ各店舗で8%割引となります。 | J-POINTモールJ-POINTモールの利用でポイントが最大20倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク特典サービス年間の利用額に応じて特典が変化します。
※yenプレゼントは「電子お買物券」 | ポイント優待ポイント優待店(J-POINT パートナー)利用で、ポイントがベース(0.5%)の2倍以上になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンツのスソ上げ、上着のネーム入れ無料パンツのスソ上げ、上着のネーム入れが無料となります。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5/10 | 2.3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.3% | 76.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱UFJニコス | 株式会社ジェーシービー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||