| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||
ゴールドスーパーICカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」 <コンビタイプ>:受付終了![]() | プラチナレクサスカード![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | レクサスオーナー | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||
| 11,000円 | 22,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~0.6% | 1%~1.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||
| 1名無料、本会員無料なら無料。1,500円(税別) | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | ||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||
| - | トヨタレンタカー料金が最大20%オフ全国のトヨタレンタリース店で、レンタカー料金が最大20%割引になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
POINT名人.comPOINT名人.com経由の買い物で、ポイントが最大25倍貯まります。 | ガソリン割引サービス全国のENEOSサービスステーションで、ハイオク・レギュラーのガソリン代金をレクサスカードで支払うと、年間2,400Lまで3%割引となります。 ポイントアップマーケットWEBポイントアップマーケットWEB経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 | JALサクララウンジJALサービスコース(無料)に申し込むことで、JALグループ便に搭乗の際に、国内線・国際線、毎年それぞれ2回(計4回)利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港のラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||
ポイント優遇利用金額に応じて、翌年のポイントが優遇されます。
| ETC WポイントレクサスETCカードの利用でWポイント(2倍)となります。 ご利用感謝サービスカード利用金額に応じて特典内容が決まります。※ガソリン割引はENEOSに限ります。
| ||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ銀行のATM手数料が0円に「スーパー普通預金(メインバンク プラス)」の利用、「三菱UFJダイレクト」の契約があり、カードの利用が1円でもあれば、ATM利用手数料が無料、提携先コンビニATM利用手数料も優遇適用期間中2回まで無料となります。 | ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。 | ||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.3/10 | 7.2/10 | ||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||
| 40.9% | 66.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式会社 三菱UFJ銀行 | トヨタファイナンス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||