| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||
ゴールド住友林業・エポス ゴールドカード![]() | プラチナANAダイナース プレミアムカード![]() | |||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10,000マイルプレゼント | |||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||
| 20歳以上でクラブフォレスト会員 | ダイナース所定の基準 | |||||||||
| 年会費 | ||||||||||
| 無料 | 170,500円 | |||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1.5% | |||||||||
| 家族カード | ||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||
| ETC | ||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||
| 海外:最高5,000万円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | |||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||
エポトクプラザ全国の飲食店や遊園地、美容院やネイルなどの優待から、舞台やイベントのチケット、旅行やホテルの予約まで「エポトクプラザ」経由のお申込みで、特典やポイントの還元が受けられます。 | - | |||||||||
| グルメ | ||||||||||
| - | プレミアム エグゼクティブ ダイニング2名様以上の利用で1名のコース料金が無料になるサービスです。プレミアムカード会員だけがご利用可能なレストランも多数。 | |||||||||
| ショッピング | ||||||||||
EPOSポイントUPサイトネットショッピング「EPOSポイントUPサイト」経由での買い物で、ポイントが2~30倍になります。 マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | ダイナースクラブポイントモールダイナースポイントモール経由の買い物で、ボーナスポイントまたはキャッシュバックがあります。 | |||||||||
| トラベル | ||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 海外サポートデスク現地の最新情報やショッピング、ホテル・レストランの案内や予約など、日本語で対応します。 | ANA国内空港ラウンジサービスANAグループ便利用の際、各国内空港(国内線ターミナル)内にあるANAラウンジを無料で利用できます。 海外空港ラウンジサービス「プライオリティ・パス」世界約130の国や地域、約500の都市で約1,000ヵ所の空港ラウンジを無料で利用できます。 パッケージツアー・ホテルの優待特典ANAスカイホリデー、ANAハローツアー、ANA SKY WEB TOURの専用予約窓口からの申込で、パッケージツアーが5%OFF。インターコンチネンタル ホテルズ グループ(IHG®)とANAの共同ブランドホテルおよびANAホテルで5%OFF。 | |||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大1万円分のポイント還元があります。
「クラブフォレスト」にてポイント3倍「クラブフォレスト」内のオンラインショップ利用にて、ポイントが3倍貯まります。また「クラブフォレスト」オンラインショップ利用の、初回引き落とし時に3,000円割引となります。 | ボーナスマイル
| |||||||||
| サポート その他 | ||||||||||
緊急医療アシスタンスサービス海外旅行中のケガや事故、病気の際、「エポスカード海外旅行保険事故受付センター」にて24時間いつでも日本語で対応します。 | プラチナ・コンシェルジュデスク旅の手配・予約、ゴルフ場のご案内、その他さまざまなご相談を可能な限り承ります。24時間・365日利用できます。 銀座プレミアムラウンジ荷物の預かりや宅配料金優待サービス、ソフトドリンクの無料サービスなど。 海外緊急アシスタンスサービス
| |||||||||
| ステータス度 | ||||||||||
| 4.1/10 | 8.1/10 | |||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||
| 76.4% | 67.1% | |||||||||
| 発行会社 | ||||||||||
| 株式会社エポスカード | 三井住友トラストクラブ株式会社 | |||||||||