| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般SMBC JCB CARD クラシック![]() | 一般e-kenet VISAカード:受付終了![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,100円(初年度無料) | 2,200円(初年度無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~0.65% | 0.5%~0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 330円(税込) | 419円(税込)本会員無料で無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高1,000万円 | 海外:最高2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアムクラブオフスポーツ、レジャー、リラクゼーション、ショッピング、国内宿泊、ライフサポート・サービスなどを特別価格で利用できます。 | 優待や割引大阪エリアの施設で各種優待を受けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||
セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
セディナ海外デスク海外旅行現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで、電話にて日本語でサポートします。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||
トクトク!ステージ年間(1月~12月)のカード利用額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。
ポイント優遇
| ボーナスポイント利用金額10万円ごとに10ポイントのボーナスポイントをプレゼント。さらに利用金額が一定額に達すると、「ダブルボーナスポイント」としてポイントが上乗せされます。
※以降も50万円単位で50ポイント、100万円単位で500ポイントのボーナスポイントを加算します。 おけいはんポイントおけいはんポイント加盟店の利用では、「おけいはんポイント」が貯まります。「おけいはんポイント」500ポイントにつき500円相当の「おけいはんクーポン」と交換できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3/10 | 1.5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.6% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBCファイナンスサービス株式会社 | 株式会社京阪カード | ||||||||||||||||||||||||||||||