| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||
法人apollostationビジネスカード(ゴールドカード)![]() | 一般シェル スターレックスカード:受付終了![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人または個人事業主 | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||
| 11,000円 | 1,375円(初年度無料) | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||
| 0%~1.5% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | 海外:最高2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||
ゴルフエントリーサービス全国約1,200ヵ所の有名ゴルフ場のプレー予約を法人デスクで承ります。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ・ホノルル国際空港内の空港ラウンジが無料で利用できます。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||
カード利用に応じたキャッシュバック100万円以上のカード利用で3.0%のキャッシュバック。※ただし、キャッシュバック対象金額の上限は月間50万円なので、最大キャッシュバックは1.5万円/月となります。
※キャッシュバックの対象となるカード利用は、昭和シェルSS・レンタカー・高速・宿泊・JR・航空券・タクシー・旅費に関するもので、主に出張に関わる内容となります。 | スタープライズコース6ヵ月間のカード利用金額に応じて、翌6ヵ月間のガソリン代金の還元単価が決定するキャッシュバックシステムです。最大6ヶ月60万円の利用で、ハイオク13円/L、レギュラー・軽油8円/Lの値引きとなります。 最高ランクの還元特典カード発行日から翌月末までの給油では、ハイオク13円/L、レギュラー・軽油8円/Lの最大還元単価が適用されます。 WEB明細で1円/Lを還元「WEB明細サービス」に登録で還元単価に1円/Lを追加還元します。 | ||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||
昭和シェルSSカードの発行昭和シェルSS内の全ての商品・サービスが利用できる「SS専用カード」、昭和シェルSS内でガソリン・軽油・灯油のみが利用できる「FUELカード」が無料で追加発行可能です。利用実績や請求はメインカードに集約されます。 ドクターダイレクト24(相談料無料)医療・健康・介護・育児などに関する相談や医療機関の案内などに、医師や看護師が24時間・年中無休でお応えします。 | 還元給油量オプション通常、月間還元給油量の上限が150Lですが、500円/半年の料金で350Lへ変更(200L増量)できるオプションサービスです。 | ||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.8/10 | 1.6/10 | ||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||
| 44% | 62.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ジェーシービー | 三菱UFJニコス | ||||||||||||||||||||||||