| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般セブンカード・プラス![]() | 一般ローソンPontaプラス![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大9,000ポイントプレゼント | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く)、本人または配偶者に安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 無料 | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| QUICpay,nanaco | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
イトーヨーカードー ハッピーデー毎月8のつく日(8日、18日、28日)は、全国のイトーヨーカドーでカード利用またはカード提示による現金払いで、食料品・衣料品・住まいの品が、5%割引になります。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
いつでもポイント2倍セブンイレブン、イトーヨーカドー、西武、オムニ7などセブン&アイグループの対象店でのカード利用でポイントが2倍貯まります。 nanacoボーナスポイントセブンイレブン、イトーヨーカドー、ヨークマートにて、カード利用でボーナスポイント対象商品を購入すると、通常ポイントに加え対象商品ごとのnanacoボーナスポイントが加算されます。 累計ボーナスnanacoポイントイトーヨーカドー、ヨークマートでの年間カード利用の累計ポイントに応じて、ボーナスnanacoポイントが加算されます。
| ポイント最大6倍ローソン店舗でのカードの決済で、200円ごとに最大で12Pontaポイントが貯まります。 ■200円ごとの獲得ポイント
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.4/10 | 1.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 54.5% | 76.5% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 株式会社セブン・カードサービス | ローソン銀行 | ||||||||||||