| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉VISA![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、りそな銀行に口座あり | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 1,375円(初年度無料) | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~0.65% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 440円(税込) | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 500円/年条件無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 海外:最高2,000万円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
りそなクラブ.com | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
ステータスポイントりそな銀行での取引きごとにポイントが貯まり、ATM手数料や振込手数料が無料になる優遇特典を受けられます。 ポイントプレゼント年間のご利用金額に応じてポイントがプレゼントされます。
海外利用でポイント2倍海外でのカード利用分はポイントが2倍になります。 | VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
| - | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 2.2/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 54.2% | 64.8% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| りそなカード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||