| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCB![]() | ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、りそな銀行に口座あり | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 1,100円(初年度無料) | 11,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5%~0.65% | 1.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 440円(税込) | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高3,000万円 海外:最高3,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
りそなクラブ.com | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | 空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ステータスポイントりそな銀行での取引きごとにポイントが貯まり、ATM手数料や振込手数料が無料になる優遇特典を受けられます。 ポイントプレゼント年間のご利用金額に応じてポイントがプレゼントされます。
| PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 2.3/10 | 4.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 55.6% | 63.9% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| りそなカード株式会社 | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||