| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般Ponta Premium Plus![]() | 一般ローソンPontaプラス![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く)、本人または配偶者に安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 2,200円(初年度無料) | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | - | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ポイント優遇月7月と12月は、利用金額によりポイント還元率がアップします。
| ポイント最大6倍ローソン店舗でのカードの決済で、200円ごとに最大で12Pontaポイントが貯まります。 ■200円ごとの獲得ポイント
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.3/10 | 1.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 45.5% | 76.5% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 株式会社ジャックス | ローソン銀行 | ||||||||||||