| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||
一般オリコカード![]() | プラチナレクサスカード![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大7,000ポイントプレゼント | - | ||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | レクサスオーナー | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,650円(初年度無料) | 22,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1% | 1%~1.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||
| 550円 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | ||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||
| - | トヨタレンタカー料金が最大20%オフ全国のトヨタレンタリース店で、レンタカー料金が最大20%割引になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
オリコモールオリコモール経由のショッピングで最大15%のポイントが貯まります。 | ガソリン割引サービス全国のENEOSサービスステーションで、ハイオク・レギュラーのガソリン代金をレクサスカードで支払うと、年間2,400Lまで3%割引となります。 ポイントアップマーケットWEBポイントアップマーケットWEB経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||
海外旅行オリコ旅行センターからのお申込みで、海外パッケージツアーが3~8%オフになります。海外レンタカーやスーツケースなどのレンタルサービス、手荷物宅配サービスも特別価格でご利用できます。 国内旅行国内のパッケージツアーが3~5%オフになります。国内格安航空券の予約が1時間前まで可能。 | JALサクララウンジJALサービスコース(無料)に申し込むことで、JALグループ便に搭乗の際に、国内線・国際線、毎年それぞれ2回(計4回)利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港のラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||
クラステージカードの利用金額に応じてポイントがアップします。利用金額の達成月の翌月から有効となり、翌年の期間中(誕生月~誕生月)有効となります。
| ETC WポイントレクサスETCカードの利用でWポイント(2倍)となります。 ご利用感謝サービスカード利用金額に応じて特典内容が決まります。※ガソリン割引はENEOSに限ります。
| ||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||
| - | ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。 | ||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.6/10 | 7.2/10 | ||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||
| 66.7% | 66.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式会社オリエントコーポレーション | トヨタファイナンス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||