| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||
ゴールドOMC GOLDカード:受付終了![]() | ゴールドセディナゴールドカード:受付終了![]() | |||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||
| 20歳以上 | 18歳以上(高校生除く) | |||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||
| 6,600円 | 6,600円(初年度無料) | |||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||
| 0.5%~1.3% | 0.5%~1.1% | |||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||
| 1,000円(税別) | 1,100円(税込) | |||||||||||
| ETC | ||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||
プレミアムクラブオフスポーツ、レジャー、リラクゼーション、ショッピング、国内宿泊、ライフサポート・サービスなどを特別価格で利用できます。 | プレミアムクラブオフスポーツ、レジャー、リラクゼーション、ショッピング、国内宿泊、ライフサポート・サービスなどを特別価格で利用できます。 | |||||||||||
| グルメ | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||
セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | |||||||||||
| トラベル | ||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 セディナ海外デスク海外旅行現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで、電話にて日本語でサポートします。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 セディナ海外デスク海外旅行現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで、電話にて日本語でサポートします。 | |||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||
トクトク!ステージ年間(1月~12月)のカード利用額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。
ポイント優遇
| トクトク!ステージ年間(1月~12月)のカード利用額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。
サンクスクリスマスポイントカードショッピングの年間利用額に応じて、最大で6,000ポイントをプレゼントします。ハローキティデザインは、年間150万円以上のご利用でハローキティオリジナルグッズをプレゼントします。
ポイント優遇
| |||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||
ロードサービス走行不能時の現場軽作業、レッカーサービスなど車のトラブル時に無料で利用できます。 セディナメディカルコール健康増進、健康不安の解消、介護、子どもの健康など医療に関する相談を無料で24時間電話で受付。健康に関する身近な相談に看護師がお答えします。 | - | |||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||
| 4.0/10 | 3.4/10 | |||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||
| 54.1% | 58.5% | |||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||
| SMBCファイナンスサービス株式会社 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | |||||||||||