| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
法人三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス![]() | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 2期連続黒字で3年以上の法人、個人事業主 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 11,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.35%~0.74% | 1%~2% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
ゴルフデスク全国約1,000ヵ所のゴルフ場予約の代行を手数料無料で承ります。優待や特典もあります。 | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
POINT名人.comPOINT名人.com経由の買い物で、ポイントが最大25倍貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)を無料で利用できます。 ハローデスク海外旅行の滞在中に立ち寄ることができる海外サービス窓口「ハローデスク」。現地スタッフが各種サービスやお問合せについて日本語で対応いたします。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
グローバルPLUS毎月16日~翌月15日の利用額に応じて、翌々月の基本ポイントが優遇されます。
| 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 最大9ポイントの追加ポイントプリファードストア(特約店)の利用で、通常ポイントに加えて最大9ポイントのプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
24時間健康・介護相談サービス電話にて健康・介護に関するご相談を承ります。また、割引のある人間ドックなどの提携医療機関を案内します。 MUFGカード タクシーチケットタクシー降車時の精算がスムーズなる、法人会員用タクシーチケットです。1冊20枚つづり、1回の申込みで3冊まで発行できます。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 4.2/10 | 7.7/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 45.2% | 63.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三菱UFJニコス | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||