| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
法人マネーフォワード ビジネスカード![]() | プラチナセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 法人・個人事業主 | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 1,100円(初年度無料) | 33,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1%~1.5% | 1%~1.25% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 3,000円(税抜) | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| - | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | セゾンプレミアムレストラン by招待日和国内外約240ヵ所のレストランにて、2名以上の利用で1名分のコース料理を無料で提供します。通常個人年会費(33,000円)の「招待日和」を会員限定で無料で登録できます。 | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | SAISON MILE CLUBショッピング1,000円ごとに、JALマイルが10マイル貯まるサービスです。優遇ポイントとして永久不滅ポイントも2,000円で1ポイント貯まります。 セゾンポイントモールセゾンポイントモール経由のショッピングで、最大30倍のポイントを得られます。 | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | プライオリティ・パス140以上の国や地域、500以上の都市で1,200ヵ所以上の空港ラウンジを無料で利用できます。(プレステージ会員) 国内空港ラウンジ国内の主要空港ラウンジを無料で利用できます。 手荷物無料宅配サービス国際線を利用の際、往路・復路それぞれ会員1人につきスーツケース1個を無料で宅配します。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
月間利用ボーナスポイント当月の利用金額の合計額に応じてボーナスポイントが付与されます。
| - | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
税理士・社労士無料紹介サービスIT・クラウドツールに強い税理士・社労士をマネーフォワードが厳選して無料で紹介します。全国22,000名超のパートナーシップを活かして、希望の条件に合った税理士・社労士の紹介が可能です。 AWS Activate Portfolio創業10年未満のスタートアップ企業限定で、AWSクレジット5,000ドル(有効期限2年)、AWS ビジネスサポートクレジット1,500ドルをプレゼント(有効期限1年)。 オンライン決済サービス「PAY.JP」個人・法人共に利用できるオンライン決済サービス「PAY.JP」。通常月額1万円のプロプランの決済手数料を、1年間月額無料。(決済手数料 Visa/MasterCard:2.59%、JCB/AMEX/Diners/Discover:3.30%)。 | 「Pサポ」優待全員元警察官の専門相談員が「騒音」や「迷惑行為」などのトラブルの解決を支援します。 カードデスク・サービス会員専用の24時間365日利用可能なコンシェルジュ・サービス。 オントレ entrée一流ホテルの料金優待、アーリーチェックイン、レイトチェックアウトや、レストランでの料金優待、テーブル確保など上質な時間を過ごすための特別なご優待サービス。 アメリカン・エキスプレス・コネクト優待特典や各種キャンペーンを利用できる、アメックス会員限定「アメリカン・エキスプレス・コネクト」を利用することができます。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 4.4/10 | 7.4/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 77.4% | 65.3% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 株式会社マネーフォワード | 株式会社クレディセゾン | ||||||||||||