| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般みずほ楽天カード![]() | 一般JCB CARD W![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大10,000ポイント | 最大45,000円キャッシュバック | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上 | 18歳以上39歳以下(高校生を除く) | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 500円/年 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| 楽天Edy | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 海外:最高3,000万円 | 海外:最高2,000万円(利用付帯) | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | Oki DokiランドOki Dokiランドの利用でポイントが最大20倍になります。 | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
ハワイラウンジ同伴者も無料で利用できるハワイのラウンジです。T ギャラリア ハワイ by DFS 2階とアラモアナセンター エヴァウィング3階の2店舗にて。 携帯・WiFiルーターレンタル20%オフ総額からさらに20%OFFになります。 | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
| - | ポイント優待ポイント優待店(JCB ORIGINAL SERIESパートナー)利用で、ポイントがベース(0.5%)の2倍以上になります。 | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
みずほ銀行の各種手数料が一部無料「みずほマイレージクラブ」に入会し条件を満たすと、ATM手数料や他行宛振込手数料が無料になる特典が受けられます。
| - | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.7/10 | 2.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 71.7% | 76.9% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 楽天カード株式会社 | 株式会社ジェーシービー | ||||||||||||