| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般みずほ楽天カード![]() | 一般au PAY カード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大5,000ポイントプレゼント | 最大3,000ポイント還元 | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上 | 18歳以上(高校生除く)、au ID登録 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 500円/年 | 無料条件無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| 楽天Edy | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 海外:最高3,000万円 | 海外:最高2,000万円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | au PAY マーケットau PAY マーケットの利用にて、条件達成で通常ポイント(1%)と合わせて合計最大10%*を還元します。 | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
ハワイラウンジ同伴者も無料で利用できるハワイのラウンジです。T ギャラリア ハワイ by DFS 2階とアラモアナセンター エヴァウィング3階の2店舗にて。 携帯・WiFiルーターレンタル20%オフ総額からさらに20%OFFになります。 | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
| - | au PAY 残高へのチャージで還元率1.5%au PAY 残高へのチャージの際、「au PAY(コード支払い)」の利用で還元率が+0.5%となり合計で1.5%となります。 | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
みずほ銀行の各種手数料が一部無料「みずほマイレージクラブ」に入会し条件を満たすと、ATM手数料や他行宛振込手数料が無料になる特典が受けられます。
| - | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.7/10 | 1.6/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 71.7% | 66.7% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 楽天カード株式会社 | au フィナンシャルサービス株式会社 | ||||||||||||