| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般みずほマイレージクラブカード/THE POINT![]() | ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| みずほ銀行に口座、18歳以上(高校生除く) | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 5,500円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| iD,QUICpay | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| - | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
オリコモールオリコモールを経由してのショッピングで、+オリコモール利用分(0.5%~)のポイントが獲得できます。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
| - | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
| - | 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
みずほマイレージクラブの特典
| 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 1.4/10 | 5.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 79.2% | 72.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| みずほ銀行 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||