| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般みずほマイレージクラブカード/セゾンSuica![]() | プラチナアメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| みずほ銀行に口座、18歳以上(高校生除く) | 招待制 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 550,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 4名まで無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| Suica | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| - | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
セゾンポイントモールセゾンポイントモール経由のショッピングで、最大30倍のポイントを得られます。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | ホテルメンバーシップ
アメリカン・エキスプレス・グローバル・ラウンジ・コレクション世界130ヵ国500空港1,200ヵ所以上のラウンジを利用できます。 The Centurion Loungeセンチュリオンラウンジの利用が可能です。 フリーステイギフトカード更新時に1泊2名分の無料宿泊券をプレゼント。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
みずほマイレージクラブの特典
| センチュリオン・パーソナル・コンシェルジェ専用のフリーダイヤルで24時間365日、依頼や問い合わせが可能です。10:00~18:30の時間帯は専属の担当者が対応します。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.5/10 | 10.0/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 77.3% | 66.7% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| みずほ銀行 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ||||||||||||