| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
| ゴールドみずほマイレージクラブカードゴールド | 一般みずほ楽天カード | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大5,000ポイントプレゼント | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
|  |  | ||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| みずほ銀行に口座、25歳以上で年収500万円以上 | 18歳以上 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 11,000円 | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 1名無料。1,000円(税抜) | 無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 500円/年 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | 楽天Edy | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:5,000万円 海外:5,000万円 | 海外:最高3,000万円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| セゾンポイントモールセゾンポイントモール経由のショッピングで、最大30倍のポイントを得られます。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港のラウンジを無料で利用できます。 | ハワイラウンジ同伴者も無料で利用できるハワイのラウンジです。T ギャラリア ハワイ by DFS 2階とアラモアナセンター エヴァウィング3階の2店舗にて。 携帯・WiFiルーターレンタル20%オフ総額からさらに20%OFFになります。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| みずほマイレージクラブの特典
 | みずほ銀行の各種手数料が一部無料「みずほマイレージクラブ」に入会し条件を満たすと、ATM手数料や他行宛振込手数料が無料になる特典が受けられます。 
 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 4.3/10 | 1.7/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 36.8% | 71.7% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| みずほ銀行 | 楽天カード株式会社 | ||||||||||||