| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||
一般三菱UFJカード![]() | 一般JRA NICOSカード![]() | ||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大10,000円相当プレゼント | - | ||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||
| 18歳以上で安定収入(高校生除く) | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||
| 年会費 | |||||||||||
| 無料 | 1,375円(初年度無料) | ||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||
| 0.4%~0.48% | 0.25% | ||||||||||
| 家族カード | |||||||||||
| 初年度無料。440円(税込)年一回の利用で翌年無料 | - | ||||||||||
| ETC | |||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||
| 海外:最高 2,000万円 | 海外:最高2,000万円 | ||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| グルメ | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| ショッピング | |||||||||||
POINT名人.comPOINT名人.com経由の買い物で、ポイントが最大25倍貯まります。 | - | ||||||||||
| トラベル | |||||||||||
| - | 海外アシスタンスサービス「ハローデスク」海外での現地情報の提供やレストランの予約など、現地スタッフが日本語でお応えします。 | ||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||
コンビニ利用などで5.5%ポイント還元セブン-イレブン、ローソン、コカ・コーラ自販機(タッチ決済、QUICPay、Coke ON)、ピザハットオンライン、松屋などの利用でいつでも利用金額の5.5%相当をポイント還元します。 グローバルPLUS毎月16日~翌月15日の利用額に応じて、翌々月の基本ポイントが優遇されます。
入会3ヵ月間はポイント3倍入会月を含め4ヵ月目末日の利用分まで、獲得ポイントが3倍となります。 | 来場ポイント指定席ネット予約で購入した席を利用すると、入場の時間により最大で40ポイント獲得できます。
| ||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||
| - | 競馬場指定席の事前予約JRA10競馬場の指定席をネット予約できます。 | ||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||
| 2.9/10 | 1.5/10 | ||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||
| 62.5% | 58.1% | ||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||
| 三菱UFJニコス | 三菱UFJニコス | ||||||||||