|
クレカの検索 |
クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドメルカード ゴールド![]() | プラチナアメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上、メルカリアカウント | 招待制 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 5,000円 | 550,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 4名まで無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高1,000万円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
空港ラウンジ国内の主要空港内、およびホノルルのダニエル・K・イノウエ国際空港内に設置されたラウンジを無料で利用できます。 | ホテルメンバーシップ
アメリカン・エキスプレス・グローバル・ラウンジ・コレクション世界130ヵ国500空港1,200ヵ所以上のラウンジを利用できます。 The Centurion Loungeセンチュリオンラウンジの利用が可能です。 フリーステイギフトカード更新時に1泊2名分の無料宿泊券をプレゼント。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ボーナスポイント年間の利用金額に応じたボーナスポイントがもらえます。
| - | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | センチュリオン・パーソナル・コンシェルジェ専用のフリーダイヤルで24時間365日、依頼や問い合わせが可能です。10:00~18:30の時間帯は専属の担当者が対応します。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 3.5/10 | 10.0/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 56.6% | 66.7% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
株式会社メルカリ | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ||||||||||||