| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドMarriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード![]() | ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大11,000ポイント獲得 | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 20歳以上で本人に安定収入 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 23,100円 | 5,500円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.67% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 1枚無料。2枚目以降11,550円(税込) | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高3,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港のラウンジを同伴者1名まで無料で利用できます。 | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
Marriott Bonvoy(マリオットボンヴォイ)Marriott Bonvoyの会員資格「ゴシルバーエリート」を獲得できます。
入会利用プレゼント入会後3ヵ月以内に30万円のカード利用で、10,000 Marriott Bonvoyポイントをプレゼント。 無料宿泊特典年間に合計150万円以上の利用がありカードを継続すると、無料宿泊特典1泊1室分(35,000ポイントまで)をプレゼントします。 5泊分の宿泊実績プレゼント「ゴールドエリート」の取得優遇として、新規入会時および毎年カードを継続時に5泊分の宿泊実績をプレゼントします。 100米ドルのプロパティクレジット国内外のザ・リッツ・カールトンまたはセントレジスに2連泊以上を、Marriott Bonvoyウェブサイトまたはカスタマーセンターを経由して「100米ドルのプロパティクレジット」付きご宿泊プランで予約すると、Marriott直営の館内施設で利用できる「100米ドルのプロパティクレジット」をプレゼントします。 | 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
「ゴールドエリート」会員資格通常、1年間に25泊以上の宿泊が必要なMarriott Bonvoy「ゴールドエリート」会員資格を、年間合計100万円以上のカード利用で取得できます。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 4.6/10 | 5.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 57.8% | 72.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||