| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般MALE&Co.Orico マスターカード![]() | 一般PayPayカード![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,200円 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1% | 1%~1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジにて8%OFFタカキューグループ各店舗で8%割引となります。 | Yahoo!ショッピングYahoo!ショッピングの利用では、3%のPayPayポイント付与となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク特典サービス年間の利用額に応じて特典が変化します。
※yenプレゼントは「電子お買物券」 クラステージカードの利用金額に応じてポイントがアップします。利用金額の達成月の翌月から有効となり、翌年の期間中(誕生月~誕生月)有効となります。
| PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +0.5%となり、最大で1.5%の還元率となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンツのスソ上げ、上着のネーム入れ無料パンツのスソ上げ、上着のネーム入れが無料となります。 お直しサービス新規購入時の全てのお直しサービスが規定料金の半額となります。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5/10 | 2.4/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 66.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社オリエントコーポレーション | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||