| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドライフカードゴールド![]() | ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大15,000円キャッシュバック | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上 | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 11,000円 | 11,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5%~1% | 1.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 無料 | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
L-MallでのショッピングL-Mall経由のネットショッピングでポイントが最大25倍となります。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 海外アシスタンスサービス世界主要都市20ヵ所に設置された窓口にて、ホテル・レストランなどの予約、カードの紛失・盗難時の手続き案内、病気やケガをしたときの医師や病院の紹介・手配など、現地スタッフが日本語で案内します。 | 空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ステージ制プログラム年間の利用額に応じて、翌年のポイント付与率がアップします。
ポイント優待入会初年度はポイント1.5倍、誕生日月はポイントが3倍になります。 | PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 4.4/10 | 4.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 63.2% | 63.9% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| ライフカード株式会社 | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||