| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
プラチナ九州カード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 22,000円 | 5,500円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.4%~0.6% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 1名無料。3,300円(税込) | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
プラチナ・グルメセレクションレストランのコースメニューを2名以上で利用の場合、1名分のコース料理が無料になります。 | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
POINT名人.comPOINT名人.com経由の買い物で、ポイントが最大25倍貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
プライオリティ・パス世界1,200ヵ所以上の空港ラウンジを無料で利用できます。 空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 手荷物空港宅配サービス出発ならびに帰国の際に、スーツケース1個を無料で配送します。 | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
ポイント優遇サービス入会初年度は国内のカード利用でポイント1.5倍、海外の利用はいつでもポイント2倍です。 グローバルPLUS毎月16日~翌月15日の利用額に応じて、翌々月の基本ポイントが優遇されます。
| 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
プラチナ・コンシェルジュサービス国内・海外の接待や会食などの予約、出張の際の航空便の照会・予約・変更、ホテルの予約など、24時間通話料無料で利用できます。 スーペリア・エキスペリエンス一流ホテルや厳選された上質なダイニングやスパなどで利用できる優待特典。 アメリカン・エキスプレス・コネクト優待特典や各種キャンペーンを利用できる、アメックス会員限定「アメリカン・エキスプレス・コネクト」を利用することができます。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 6.9/10 | 5.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 63.6% | 72.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 九州カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||