| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般JRE CARD(Suica定期券付)![]() | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生を除く) | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 524円(初年度無料) | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | 1%~2% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 477円/年 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| Suica | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高3,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
JRE MALLおトクにポイントが貯まるキャンペーンを随時開催、対象商品を購入でポイント5倍になるキャンペーンなど。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
| - | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
JRE POINT加盟店「JRE POINT加盟店」での買い物で、カード利用100円につき1ポイント貯まります。また、「JRE CARD優待店」での利用では、カード利用100円につき3ポイント貯まります。 Suicaチャージや定期の購入で最大3%のポイントオートチャージやモバイルSuicaへのチャージ、モバイルSuica定期券を購入すると、最大3%のポイントが貯まります。
鉄道の利用で最大5%のポイントカードできっぷを買うと、最大5%のポイントが貯まります。 | 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
| - | 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 1.7/10 | 7.6/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 77.8% | 63.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社ビューカード | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||