| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般JRE CARD(Suica付)![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生を除く) | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 524円(初年度無料) | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 477円/年 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| Suica | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高500万円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
JRE MALLおトクにポイントが貯まるキャンペーンを随時開催、対象商品を購入でポイント5倍になるキャンペーンなど。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
JRE POINT加盟店、JRE CARD優待店「JRE POINT加盟店」での買い物で、カード利用100円につき1ポイント貯まります。また、「JRE CARD優待店」での利用では、カード利用100円につき3ポイント貯まります。 Suicaチャージや定期の購入で最大3%のポイントオートチャージやモバイルSuicaへのチャージ、モバイルSuica定期券を購入すると、最大3%のポイントが貯まります。
鉄道の利用で最大5%のポイントカードできっぷを買うと、最大5%のポイントが貯まります。 | VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
| - | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 1.5/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 64.7% | 65.5% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社ビューカード | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||