| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||
一般JRE CARD(Suica・定期券なし)![]() | 一般JRA DCカード![]() | ||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||
| 18歳以上(高校生を除く) | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||
| 年会費 | |||||||||||
| 524円(初年度無料) | 1,375円(初年度無料) | ||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||
| 0.5% | 0.25% | ||||||||||
| 家族カード | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| ETC | |||||||||||
| 477円/年 | 無料 | ||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高500万円 | - | ||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| グルメ | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| ショッピング | |||||||||||
JRE MALLおトクにポイントが貯まるキャンペーンを随時開催、対象商品を購入でポイント5倍になるキャンペーンなど。 | - | ||||||||||
| トラベル | |||||||||||
| - | 海外アシスタンスサービス(ハローデスク)海外での現地情報の提供やレストランの予約など、現地スタッフが日本語でお応えします。 | ||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||
JRE POINT加盟店、JRE CARD優待店「JRE POINT加盟店」での買い物で、カード利用100円につき1ポイント貯まります。また、「JRE CARD優待店」での利用では、カード利用100円につき3ポイント貯まります。 Suicaチャージや定期の購入で最大3%のポイントオートチャージやモバイルSuicaへのチャージ、モバイルSuica定期券を購入すると、最大3%のポイントが貯まります。
鉄道の利用で最大5%のポイントカードできっぷを買うと、最大5%のポイントが貯まります。 | 来場ポイント指定席ネット予約で購入した席を利用すると、入場の時間により最大で40ポイント獲得できます。
| ||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||
| - | 競馬場指定席の事前予約JRA10競馬場の指定席をネット予約できます。 | ||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||
| 1.8/10 | 1.9/10 | ||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||
| 72.4% | 55.9% | ||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||
| 株式会社ビューカード | 三菱UFJニコス | ||||||||||