| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||
一般JRA DCカード![]() | 一般コスモ・ザ・カード・オーパス![]() | ||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大400Lまで10円/Lキャッシュバック | ||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||
| 年会費 | |||||||||||
| 1,375円(初年度無料) | 無料 | ||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||
| 0.25% | 0.5% | ||||||||||
| 家族カード | |||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||
| ETC | |||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||
| - | WAON | ||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||
| - | 映画鑑賞割引イオンシネマ(旧ワーナー・マイカル・シネマズ含む)の一般通常料金をイオンカードで支払うと、会員と同伴大人1名まで各300円引きとなります。 | ||||||||||
| グルメ | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| ショッピング | |||||||||||
| - | お客さま感謝デーで5%OFF毎月20・30日は、全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなどの店舗で買い物代金が5%OFFとなります。 | ||||||||||
| トラベル | |||||||||||
海外アシスタンスサービス(ハローデスク)海外での現地情報の提供やレストランの予約など、現地スタッフが日本語でお応えします。 | イオンワールドデスク世界各国でインフォメーションサービスを受けられます。 | ||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||
来場ポイント指定席ネット予約で購入した席を利用すると、入場の時間により最大で40ポイント獲得できます。
| ETC利用でポイント3倍ETCカードの利用でポイントが基本の3倍となります。 WAON POINTがいつでも2倍全国のイオン、イオンモール、ダイエー、マックスバリュなどイオングループの対象店舗で、いつでもWAON POINTが2倍となります。 AEONCARD Wポイントデー毎月10日はカードの支払いで、WAON POINTが2倍となります。 | ||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||
競馬場指定席の事前予約JRA10競馬場の指定席をネット予約できます。 | 燃料油が会員価格にコスモ石油で燃料油が、カード会員価格で給油できます。 | ||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||
| 2.2/10 | 1.4/10 | ||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||
| 57.1% | 61.1% | ||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||
| 三菱UFJニコス | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||||||||||