| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドJQ CARD エポスゴールド![]() | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000円分プレゼント | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 満20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000円(初年度無料) | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1%~2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||
エポトクプラザ全国の飲食店や遊園地、美容院やネイルなどの優待から、舞台やイベントのチケット、旅行やホテルの予約まで「エポトクプラザ」経由のお申込みで、特典やポイントの還元が受けられます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||
アミュプラザでの特典アミュプラザ各店でのショッピングが3~10%OFFになります。 EPOSポイントUPサイトネットショッピング「EPOSポイントUPサイト」経由での買い物で、ポイントが2~30倍になります。 マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大10,000ポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| ||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9/10 | 7.7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64.1% | 63.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社エポスカード | 三井住友カード株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||