| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドJP BANK VISAカード/マスターカード(ゴールドカード)![]() | プラチナエポスプラチナカード![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25歳以上で安定収入 | 20歳以上で安定収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 0.5%~2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | エポトクプラザ全国の飲食店や遊園地、美容院やネイルなどの優待から、舞台やイベントのチケット、旅行やホテルの予約まで「エポトクプラザ」経由のお申込みで、特典やポイントの還元が受けられます。 Visa プラチナゴルフ日本国内約70のコース、海外約80のコースにて4,000円の優待を受けられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | プラチナグルメクーポン全国約100のハイクラスのレストランにで、2名以上の利用で会員本人が無料となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | EPOSポイントUPサイトネットショッピング「EPOSポイントUPサイト」経由での買い物で、ポイントが2~30倍になります。 マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービスホノルル国際空港と、羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | プライオリティ・パス世界130ヵ国500以上の都市で、1,000か所以上の空港ラウンジが同伴者1名まで無料で利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが同伴者1名まで無料で利用できます。 海外サポートデスク現地の最新情報やショッピング、ホテル・レストランの案内や予約など、日本語で対応します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年会費優遇サービス年間の利用金額により、翌年の年会費が優遇されます。
| 年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大10万円分のポイント還元があります。
誕生日月はポイントが2倍に誕生日月は、200円1ポイント→2ポイントと2倍になります。 選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが2倍になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員優待サービス提携施設にて、割引などの優待を受けられます。 | Visa プラチナ・コンシェルジュ・センター特別なレストランの手配やホテルの予約など、コンシェルジュサービスを24時間365日対応で利用できます。 緊急医療アシスタンスサービス海外旅行中のケガや事故、病気の際、「エポスカード海外旅行保険事故受付センター」にて24時間いつでも日本語で対応します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3/10 | 6.5/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.1% | 63.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 株式会社エポスカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||