| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドJP BANK JCBカード(ゴールドカード)![]() | プラチナアメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大15,000円キャッシュバック | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 招待制 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 11,000円 | 550,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1%~1.2% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 無料 | 4名まで無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
Oki DokiランドOki Dokiランドの利用でポイントが最大20倍になります。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
空港ラウンジサービス国内の主要空港と、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル空港)内にある空港ラウンジを無料で利用できます。 | ホテルメンバーシップ
アメリカン・エキスプレス・グローバル・ラウンジ・コレクション世界130ヵ国500空港1,200ヵ所以上のラウンジを利用できます。 The Centurion Loungeセンチュリオンラウンジの利用が可能です。 フリーステイギフトカード更新時に1泊2名分の無料宿泊券をプレゼント。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
年会費優遇サービス年間の利用金額により、翌年の年会費が優遇されます。
| - | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
会員優待サービス提携施設にて、割引などの優待を受けられます。 | センチュリオン・パーソナル・コンシェルジェ専用のフリーダイヤルで24時間365日、依頼や問い合わせが可能です。10:00~18:30の時間帯は専属の担当者が対応します。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 4.2/10 | 10.0/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 65% | 66.7% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 株式会社ゆうちょ銀行 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ||||||||||||