| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドJCBゴールド ザ・プレミア![]() | ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| JCBゴールド利用者へ招待 | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 16,500円 | 11,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5%~0.85% | 1.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 1名無料。1,000円(税抜) | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
JCB GOLD Service Club Off国内外20万ヵ所以上のさまざまな施設をおトクに利用できる優待サービス。スポーツクラブや映画館、ファミリーレストランなどの優待があります。 | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
ダイニング30日本各地のレストランにて、利用合計金額またはコース代金より30%引きとなります。 | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
Oki DokiランドOki Dokiランドの利用でポイントが最大20倍になります。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
プライオリティ・パス世界約130の国や地域、約500の都市で約1,200ヵ所の空港ラウンジを無料で利用できるサービスです。 空港ラウンジサービス国内の主要空港と、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル空港)内にある空港ラウンジを無料で利用できます。 JCBプレミアムステイプラン全国から上質で人気の高いホテルと旅館を厳選。JCBならでは価格で宿泊できる「スペシャルプライスプラン」を用意しています。会員限定特典がついた施設もあります。 | 空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ポイント優待ポイント優待店(JCB ORIGINAL SERIESパートナー)利用で、ポイントが2倍以上になります。 JCBスターメンバーズ集計期間中の利用合計金額により、ポイント還元率がアップします。
| PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
JCB Lounge 京都京都駅ビル内に、JCBプラチナ会員が利用できる「JCB Lounge 京都」をご用意しています。 | Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 5.6/10 | 4.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 63.6% | 63.9% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 株式会社ジェーシービー | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||