| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||
一般JCB CARD W![]() | ゴールドセディナゴールドカード:受付終了![]() | |||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||
| 18歳以上39歳以下(高校生を除く) | 18歳以上(高校生除く) | |||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||
| 無料 | 6,600円(初年度無料) | |||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||
| 1% | 0.5%~1.1% | |||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||
| 無料 | 1,100円(税込) | |||||||||||
| ETC | ||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||
| 海外:最高2,000万円(利用付帯) | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||
| - | プレミアムクラブオフスポーツ、レジャー、リラクゼーション、ショッピング、国内宿泊、ライフサポート・サービスなどを特別価格で利用できます。 | |||||||||||
| グルメ | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||
J-POINTモールJ-POINTモールの利用でポイントが最大20倍になります。 | セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | |||||||||||
| トラベル | ||||||||||||
| - | 空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 セディナ海外デスク海外旅行現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで、電話にて日本語でサポートします。 | |||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||
ポイント優待ポイント優待店(J-POINT パートナー)利用で、ポイントがベース(0.5%)の2倍以上になります。 | トクトク!ステージ年間(1月~12月)のカード利用額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。
サンクスクリスマスポイントカードショッピングの年間利用額に応じて、最大で6,000ポイントをプレゼントします。ハローキティデザインは、年間150万円以上のご利用でハローキティオリジナルグッズをプレゼントします。
ポイント優遇
| |||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||
| 2.3/10 | 3.4/10 | |||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||
| 76.9% | 58.5% | |||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||
| 株式会社ジェーシービー | SMBCファイナンスサービス株式会社 | |||||||||||