|
クレカの検索 |
クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドJALグローバルクラブ CLUB-Aゴールドカード![]() | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| JGC入会資格、20歳以上で安定収入 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 17,600円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1% | 1%~2% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 17,600円(税込)、JALカードSuicaは20,900円(税込) | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円(JCBは1億円) | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)で、空港ラウンジを利用できます。 JALビジネスクラス・チェックインカウンターエコノミークラス運賃および特典航空券でJAL国際線にご搭乗の場合にも、JALビジネスクラス・チェックインカウンターをご利用できます。 ホテルニッコー & JALシティの割引・特典宿泊時の優待、アーリーチェックイン、レイトチェックアウト。 JALパックの割引国内、海外のパッケージツアーが3~5%オフになります。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
ボーナスマイル
JALカード ツアープレミアムカード年会費に2,200円(税込)をプラスし、対象割引運賃でJALグループ便に搭乗の場合、通常のフライトマイルにツアープレミアムボーナスマイルが加算され、合計で区間マイルの100%マイルが貯まります。 JALカード家族プログラム特典交換の際に、家族がそれぞれためたマイルをあわせて利用できるサービスです。登録は無料です。 | 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
| - | 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 5.5/10 | 7.1/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 68.1% | 60.3% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社JALカード | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||