| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||
一般JALカードSuica(CLUB-Aカード)![]() | ゴールドアパゴールドカードVisa![]() | |||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アパ直専用クーポン2,000円分 | |||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||
| 18歳以上(高校生を除く) | 18歳以上(高校生除く) | |||||||||
| 年会費 | ||||||||||
| 11,000円 | 5,000円 | |||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||
| 0.5%~1% | 0.5%~1.5% | |||||||||
| 家族カード | ||||||||||
| 3,850円(税込) | 無料 | |||||||||
| ETC | ||||||||||
| 524円/年 | 無料 | |||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||
| Suica | - | |||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 海外:最高5,000万円 | |||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| グルメ | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| ショッピング | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| トラベル | ||||||||||
JALビジネスクラス・チェックインカウンターエコノミークラス運賃および特典航空券でJAL国際線にご搭乗の場合にも、JALビジネスクラス・チェックインカウンターをご利用できます。 ホテルニッコー & JALシティの割引・特典宿泊時の優待、アーリーチェックイン、レイトチェックアウト。 JALパックの割引国内、海外のパッケージツアーが最大3%オフになります。 | 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 | |||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||
ボーナスマイル
JALカードショッピングマイル・プレミアムカード年会費に4,950円(税込)をプラスするだけで、ポイント還元率が2倍(1.0~2.0%)になるサービスです。 JALカード ツアープレミアムカード年会費に2,200円(税込)をプラスし、対象割引運賃でJALグループ便に搭乗の場合、通常のフライトマイルにツアープレミアムボーナスマイルが加算され、合計で区間マイルの100%マイルが貯まります。 JALカード家族プログラム特典交換の際に、家族がそれぞれためたマイルをあわせて利用できるサービスです。登録は無料です。 | 新規入会特典
優待特典
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大1万円分のポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | |||||||||
| サポート その他 | ||||||||||
海外総合サポートデスク海外旅行中の病気やケガ、盗難など様々なトラブルによる保険相談を、24時間年中無休、日本語で電話相談できます。また、最寄りの病院の案内や、病人・ケガ人の移送の手配、病院など医療機関への支払保証などのサービスがあります。 | - | |||||||||
| ステータス度 | ||||||||||
| 2.4/10 | 3.8/10 | |||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||
| 57.4% | 70.7% | |||||||||
| 発行会社 | ||||||||||
| 株式会社JALカード | 株式会社エポスカード | |||||||||