| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドJALカード(CLUB-Aゴールドカード)![]() | ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 17,600円 | 11,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 1.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 8,800円(税込) | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円(JCBは1億円) | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)で、空港ラウンジを利用できます。 JALビジネスクラス・チェックインカウンターエコノミークラス運賃および特典航空券でJAL国際線にご搭乗の場合にも、JALビジネスクラス・チェックインカウンターをご利用できます。 ホテルニッコー & JALシティの割引・特典宿泊時の優待、アーリーチェックイン、レイトチェックアウト。 JALパックの割引国内、海外のパッケージツアーが最大6%オフになります。 | 空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ボーナスマイル
JALカード ツアープレミアムカード年会費に2,200円(税込)をプラスし、対象割引運賃でJALグループ便に搭乗の場合、通常のフライトマイルにツアープレミアムボーナスマイルが加算され、合計で区間マイルの100%マイルが貯まります。 JALカード家族プログラム特典交換の際に、家族がそれぞれためたマイルをあわせて利用できるサービスです。登録は無料です。 | PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 4.6/10 | 4.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 54.1% | 65% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 株式会社JALカード | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||