| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
| 一般ハローキティカード | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード) | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
|    |  | |||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 1,100円(初年度無料) | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | 1%~2% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| サンリオピューロランド・ハーモニーランドでの優待サンリオピューロランド・ハーモニーランドでのご優待特典が受けられます。 プレミアムクラブオフスポーツ、レジャー、リラクゼーション、ショッピング、国内宿泊、ライフサポート・サービスなどを特別価格で利用できます。 | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
| セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
| - | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
| トクトク!ステージ年間(1月~12月)のカード利用額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。 
 | 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 最大9ポイントの追加ポイントプリファードストア(特約店)の利用で、通常ポイントに加えて最大9ポイントのプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。 
 | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
| ハローキティ バースデーメッセージカード利用があった翌年の誕生月にお送りします。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。 
 ※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 1.4/10 | 7.7/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 52.2% | 63.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社セディナ | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||