| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドエポスゴールドカード![]() | 一般MALE&Co.NICOS VISAカード![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 18歳以上(高校生除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000円 | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 2%~4.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 440円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外:最高5,000万円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エポトクプラザ全国の飲食店や遊園地、美容院やネイルなどの優待から、舞台やイベントのチケット、旅行やホテルの予約まで「エポトクプラザ」経由のお申込みで、特典やポイントの還元が受けられます。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPOSポイントUPサイトネットショッピング「EPOSポイントUPサイト」経由での買い物で、ポイントが2~30倍になります。 マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | レジにて8%OFFタカキューグループ各店舗で8%割引となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 海外サポートデスク現地の最新情報やショッピング、ホテル・レストランの案内や予約など、日本語で対応します。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大1万円分のポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | ランク特典サービス年間の利用額に応じて特典が変化します。
※yenプレゼントは「電子お買物券」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急医療アシスタンスサービス海外旅行中のケガや事故、病気の際、「エポスカード海外旅行保険事故受付センター」にて24時間いつでも日本語で対応します。 | パンツのスソ上げ、上着のネーム入れ無料パンツのスソ上げ、上着のネーム入れが無料となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1/10 | 1.7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.4% | 74.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社エポスカード | 三菱UFJニコス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||