| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般e-kenet VISAカード:受付終了![]() | ゴールド楽天ゴールドカード![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大5,000ポイントプレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,200円(初年度無料) | 2,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~0.79% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 419円(税込)本会員無料で無料 | 550円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 楽天Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外:最高2,000万円 | 海外:最高3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||
優待や割引大阪エリアの施設で各種優待を受けられます。 | ハーツレンタカーが優待料金さまざまな優待料金をご用意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 空港ラウンジが年2回まで無料国内主要空港のラウンジや、ハワイ/ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国/仁川空港ラウンジが年間2回まで無料で利用可能。 トラベルデスクニューヨーク・ホノルル・パリ・ミラノ・上海など、世界38拠点の現地デスクが旅をサポートをします。 ハワイラウンジ同伴者も無料で利用できるハワイのラウンジです。T ギャラリア ハワイ by DFS 2階とアラモアナセンター エヴァウィング3階の2店舗にて。 携帯・WiFiルーターレンタル20%オフ総額からさらに20%OFFになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスポイント利用金額10万円ごとに10ポイントのボーナスポイントをプレゼント。さらに利用金額が一定額に達すると、「ダブルボーナスポイント」としてポイントが上乗せされます。
※以降も50万円単位で50ポイント、100万円単位で500ポイントのボーナスポイントを加算します。 おけいはんポイントおけいはんポイント加盟店の利用では、「おけいはんポイント」が貯まります。「おけいはんポイント」500ポイントにつき500円相当の「おけいはんクーポン」と交換できます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5/10 | 3.3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社京阪カード | 楽天カード株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||