| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般e-kenet VISAカード:受付終了![]() | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,200円(初年度無料) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~0.79% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 419円(税込)本会員無料で無料 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外:最高2,000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||
優待や割引大阪エリアの施設で各種優待を受けられます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスポイント利用金額10万円ごとに10ポイントのボーナスポイントをプレゼント。さらに利用金額が一定額に達すると、「ダブルボーナスポイント」としてポイントが上乗せされます。
※以降も50万円単位で50ポイント、100万円単位で500ポイントのボーナスポイントを加算します。 おけいはんポイントおけいはんポイント加盟店の利用では、「おけいはんポイント」が貯まります。「おけいはんポイント」500ポイントにつき500円相当の「おけいはんクーポン」と交換できます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5/10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社京阪カード | - | ||||||||||||||||||||||||||||||