| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般エディオンカード![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 20歳以上 | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 1,078円 | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| - | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
プレミアムクラブオフスポーツ、レジャー、リラクゼーション、ショッピング、国内宿泊、ライフサポート・サービスなどを特別価格で利用できます。 | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
セディナ海外デスク海外旅行現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで、電話にて日本語でサポートします。 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
| - | VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
長期修理保証エディオンで購入の商品に対して、5年・10年の長期修理保証が付帯されます。
| 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 1.4/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 57.5% | 65.5% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| SMBCファイナンスサービス株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||